|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | معدن | الشعار: | الليزر/الطباعة |
|---|---|---|---|
| الذاكرة: | 1 جيجابايت / 2 جيجابايت / 4 جيجابايت / 8 جيجابايت / 16 جيجابايت / 32 جيجابايت / 64 جيجابايت / 128 جي | لون الجسم: | فضي |
| رفع البيانات: | نعم | إعداد كلمة المرور: | نعم |
| حجم USB: | 33x12.3x11.6 ملم | التشغيل: | Win98 / ME / 2000 / XP / Vista / win7 / win8 / Mac OS 9.X / Linux2.4 ، إلخ |
| إبراز: | محرك فلاش USB معدني على شكل صافرة,محرك فلاش USB معدني فضي بنفايات,شعار CE ليزر لشعار USB 2.0 |
||
محرك أقراص فلاش USB معدني على شكل صفارة يمكن تخصيص الشعار عليه
الميزة:
أقراص USB هذه مصنوعة على شكل صفارة، لذا فهي رائعة وجذابة للغاية.
شكل الصفارة سهل القراءة على الكمبيوتر وسهل الإخراج.
يمكن أيضًا تعليق شكل الصفارة المنحني على حبل أو سلسلة مفاتيح أو حلقة ذات سعة كبيرة.
يتم وضع USB 2.0 و USB 3.0 MINI UDP في الداخل، وكلاهما يمكن استخدامه.
| رقم الصنف | M-0004 |
| سعة التخزين | 1 جيجابايت / 2 جيجابايت / 4 جيجابايت / 8 جيجابايت / 16 جيجابايت / 32 جيجابايت / 64 جيجابايت / 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
| لون الهيكل | فضي |
| المادة | معدن |
| الشعار | طباعة أو ليزر |
| الحجم | 33x12.3x11.6مم |
| منفذ USB | USB 2.0 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 قطعة يمكن أن يكون عليها شعار ليزر |
| الفلاش الداخلي | UDP 2.0 |
| علامة الرقائق | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE,etc |
| اسم الدائرة المتكاملة | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE,etc |
| اختبار الرقائق | اجتازت جميع اختبارات H2 (شريحة من الدرجة A، ذاكرة كاملة) |
| الشهادة | CE/FCC/ROSH |
| سرعة الكتابة | USB 2.0 4-10 ميجابايت/ثانية USB 3.0 10-30 ميجابايت/ثانية |
| سرعة القراءة | USB 2.0 8-15 ميجابايت/ثانية USD 3.0 20-80 ميجابايت/ثانية |
| الاحتفاظ بالبيانات | 10 سنوات |
| الضمان | سنة واحدة |
| درجة حرارة البيئة | -40 درجة مئوية - +70 درجة مئوية. |
| درجة حرارة التخزين | -50 درجة مئوية - +80 درجة مئوية. |
| التشغيل | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 إلخ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| معايير سعة المنتج وسرعته | |||||||
| 1. معايير سعة المنتج وسرعة المنتج: | |||||||
| السعة | الأعلى | الأدنى | التنسيق | سرعة USB 2.0 | سرعة USB 3.0 | ||
| السعة | السعة | الكتابة | القراءة | الكتابة | القراءة | ||
| 64 ميجابايت | 63 ميجابايت | 58 ميجابايت | FAT | 2 ميجابايت-6 ميجابايت | 4 ميجابايت-10 ميجابايت | ||
| 128 ميجابايت | 125 ميجابايت | 115 ميجابايت | FAT | 2 ميجابايت-6 ميجابايت | 4 ميجابايت-10 ميجابايت | ||
| 256 ميجابايت | 250 ميجابايت | 238 ميجابايت | FAT | 2 ميجابايت-6 ميجابايت | 4 ميجابايت-10 ميجابايت | ||
| 512 ميجابايت | 505 ميجابايت | 470 ميجابايت | FAT | 2 ميجابايت-6 ميجابايت | 8 ميجابايت-15 ميجابايت | ||
| 1 جيجابايت | 1008 ميجابايت (0.98 جيجابايت) | 950 ميجابايت | FAT | 3 ميجابايت-8 ميجابايت | 9 ميجابايت-15 ميجابايت | ||
| 2 جيجابايت | 2008 ميجابايت (1.98 جيجابايت) | 1800 ميجابايت (1.75 جيجابايت) | FAT | 3 ميجابايت-8 ميجابايت | 9 ميجابايت-15 ميجابايت | ||
| 4 جيجابايت | 4008 ميجابايت (3.91 جيجابايت) | 3800 ميجابايت (3.71 جيجابايت) | FAT32 | 3.5 ميجابايت-8 ميجابايت | 10 ميجابايت-16 ميجابايت | ||
| 8 جيجابايت | 8100 ميجابايت (7.91 جيجابايت) | 7600 ميجابايت (7.42 جيجابايت) | FAT32 | 3.5 ميجابايت-8 ميجابايت | 12 ميجابايت-16 ميجابايت | 12 ميجابايت-20 ميجابايت | 30 ميجابايت-50 ميجابايت |
| 16 جيجابايت | 15360 ميجابايت (15 جيجابايت) | 14800 ميجابايت (14.4 جيجابايت) | FAT32 | 4 ميجابايت-9 ميجابايت | 12 ميجابايت-17 ميجابايت | 12 ميجابايت-20 ميجابايت | 30 ميجابايت-50 ميجابايت |
| 32 جيجابايت | 32256 ميجابايت (31.5 جيجابايت) | 29500 ميجابايت (28.8 جيجابايت) | FAT32 | 4 ميجابايت-9 ميجابايت | 12 ميجابايت-17 ميجابايت | 12 ميجابايت-20 ميجابايت | 30 ميجابايت-50 ميجابايت |
| 64 جيجابايت | 64512 ميجابايت (63 جيجابايت) | 58990 ميجابايت (57.6 جيجابايت) | FAT32 | 6 ميجابايت-10 ميجابايت | 12 ميجابايت-20 ميجابايت | 15 ميجابايت-30 ميجابايت | 50 ميجابايت-80 ميجابايت |
| 128 جيجابايت | 126976 ميجابايت (124 جيجابايت) | 118784 ميجابايت (116 جيجابايت) | FAT32/NTFS | 10 ميجابايت-15 ميجابايت | 15 ميجابايت-20 ميجابايت | 20 ميجابايت-35 ميجابايت | 60 ميجابايت-90 ميجابايت |
| 256 جيجابايت | 257000 ميجابايت (250 جيجابايت) | 236800 ميجابايت (231 جيجابايت) | FAT32/NTFS | 15 ميجابايت-20 ميجابايت | 20 ميجابايت-25 ميجابايت | 30 ميجابايت-40 ميجابايت | 70 ميجابايت-100 ميجابايت |
| 512 جيجابايت | 513800 ميجابايت (500 جيجابايت) | 482400 ميجابايت (471 جيجابايت) | FAT32/NTFS | 15 ميجابايت-20 ميجابايت | 20 ميجابايت-25 ميجابايت | 35 ميجابايت-45 ميجابايت | 70 ميجابايت-100 ميجابايت |
| 1 تيرابايت | 127600 ميجابايت (1000 جيجابايت) | 962600 ميجابايت (940 جيجابايت) | FAT32/NTFS | 15 ميجابايت-20 ميجابايت | 20 ميجابايت-25 ميجابايت | 40 ميجابايت-50 ميجابايت | 80 ميجابايت-100 ميجابايت |
| 2. ملاحظة | |||||||
| 1) محتوى الإشارة أعلاه، ونسخ العميل للملف، يجب تحديد المساحة المستخدمة وفقًا لحجم ملف العميل. | |||||||
| 2) اختبار مقارنة المستندات (H2) النطاق المقبول للخسارة في حدود 50 كيلو بايت، يجب ألا يتجاوز معدل العيوب 5٪، أكثر من سيئ. | |||||||
عملية اختبار رقائق الفلاش
1. اختبار الرقائق
2. SMT
3. إزالة الأعشاب الضارة
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. اختبار H2
7. التنسيق
8. الطباعة / الليزر
9. التجميع
10. اختبار السعة
11. مسح / مراقبة الجودة
12. التعبئة
إرشادات طلب الشراء
1. اختر الأشكال
2. تأكيد الذاكرة والكمية
3. إرسال تفاصيل OEM إلينا
4. نقدم عرضًا وعملًا فنيًا
5. تأكيد السعر
6. إرسال الفاتورة الموقعة وإيداع 30٪
7. عمل عينة فعلية
8. الحصول على موافقة العينات
9. الإنتاج الضخم
10. فحص مراقبة الجودة
11. رصيد 70٪ قبل الشحن
12. الشحن
13. الحصول على خدمة مبيعات البضائع
التعبئة والتغليف:
عادة ما تكون التعبئة والتغليف عبارة عن كيس بولي أو صندوق أبيض صغير، وسيتناسب الصندوق الأبيض مع حجم المنتجات.
أيضًا، يمكن أن تتوافق العبوة مع طلب العميل لتخصيص صندوق العبوة أيضًا.
الشهادة:
شهادة ROHS وشهادة CE وشهادة FC
لقد اجتزنا أيضًا تقرير مراجعة SGS و TUV و HQTS وما إلى ذلك.
| الأشكال عادة بدون شعار | |||||
| الكمية (قطعة) | أقل من 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| وقت المنتجات (أيام) | 2-3 أيام | 3-4 أيام | 4-5 أيام | 6-8 أيام | 9-10 أيام |
| شعار OEM بالأشكال العادية | |||||
| الكمية (قطعة) | أقل من 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| وقت المنتجات (أيام) | 3-4 أيام | 4-5 أيام | 5-7 أيام | 8-10 أيام | 10-12 أيام |
| أشكال OEM بمادة PVC قالب مفتوح | |||||
| قالب مفتوح لنموذج PVC حسب وقت العينات 3-5 أيام | |||||
| الكمية (قطعة) | أقل من 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| وقت المنتجات (أيام) | 7-8 أيام | 8-10 أيام | 10-12 أيام | 14-15 يومًا | يتم التفاوض عليه |
اتصل شخص: Ivy Xiao
الهاتف :: +86-13713531928