|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | سطح طلاء الخبز المعدني | حجم USB: | 60 * 19 * 10 ملم |
|---|---|---|---|
| لون: | لون الجسم مصنوع حسب الطلب | الشعار: | طباعة / ليزر |
| منفذ يو اس بي: | USB 2.0 و USB 3.0 | رقائق فلاش: | توشيبا / سامسونج / سانديسك / هاينكس / ميكرون إلخ |
| حفظ البيانات: | أكثر من 10 سنوات | العلامة التجارية IC: | Alcor / Chipsbrand / SMI / ITE ، إلخ |
| إبراز: | محرك أقراص فلاش USB 3.0 للخبز,محرك فلاش USB 3.0 OEM,محرك فلاش USB 3.0 CE |
||
سطح طلاء الخبز بلون أحمر USB 3.0 فلاش درايف OEM لون الجسم والشعار
ميزة سطح طلاء الخبز المعدني USB 3.0:
إنها أشكال جيدة جدًا مع شعار العملاء.
نظرًا لأنها مستطيلة، فإن الشعار المصنوع كبير جدًا، ويمكن طباعته أو حفره.
جميع محركات أقراص USB وبطاقات الذاكرة مصنوعة من مصنعنا الحديث المملوك بالكامل.
لا يوجد وسطاء، سعر المصنع يجعل عملك أكثر تنافسية.
نحن ندعمك بخدمة ما بعد البيع المثالية تجعل عملك أسهل.
نحن ندعم عملك ونحقق التنمية المشتركة، كما ندعم عدم وجود حد أدنى للطلب وعينات تسليم سريع جدًا أيضًا.
تفاصيل سريعة لطلاء الخبز المعدني USB 3.0:
| رقم الصنف | M-0165 |
| سعة التخزين | 1 جيجابايت/2 جيجابايت/4 جيجابايت/8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت/128 جيجابايت/256 جيجابايت/512 جيجابايت |
| لون الجسم | فضي |
| المادة | معدن |
| الشعار | ليزر/طباعة |
| حجم USB | 60*19*10 مم |
| ماركة الرقائق | توشيبا/سامسونج/سانديسك/هاينكس/ميكرون/آي تي إي، إلخ |
| ماركة IC | الكور/تشيبسبراند/إس إم آي، إلخ |
| اختبار الرقائق | اجتازت جميع اختبارات H2 (رقاقة من الدرجة الأولى، ذاكرة كاملة) |
| الشهادة | CE/FCC/ROHS |
| سرعة الكتابة | أعلى من USB 3.0 50-80 ميجابايت/ثانية |
| سرعة القراءة | أعلى من USB 3.0 80-100 ميجابايت/ثانية |
| احتفاظ البيانات | 10 سنوات |
| الضمان | سنة واحدة |
| درجة حرارة البيئة | -40 درجة مئوية - +70 درجة مئوية. |
| درجة حرارة التخزين | -50 درجة مئوية - +80 درجة مئوية. |
| التشغيل | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 إلخ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| معايير سعة وسرعة المنتج | |||||||
| 1. معايير سعة المنتج وسرعة المنتج: | |||||||
| السعة | الأعلى | الأدنى | التنسيق | سرعة USB 2.0 | سرعة USB 3.0 | ||
| السعة | السعة | الكتابة | القراءة | الكتابة | القراءة | ||
| 64 ميجابايت | 63 ميجابايت | 58 ميجابايت | FAT | 2 ميجابايت-6 ميجابايت | 4 ميجابايت-10 ميجابايت | ||
| 128 ميجابايت | 125 ميجابايت | 115 ميجابايت | FAT | 2 ميجابايت-6 ميجابايت | 4 ميجابايت-10 ميجابايت | ||
| 256 ميجابايت | 250 ميجابايت | 238 ميجابايت | FAT | 2 ميجابايت-6 ميجابايت | 4 ميجابايت-10 ميجابايت | ||
| 512 ميجابايت | 505 ميجابايت | 470 ميجابايت | FAT | 2 ميجابايت-6 ميجابايت | 8 ميجابايت-15 ميجابايت | ||
| 1 جيجابايت | 1008 ميجابايت (0.98 جيجابايت) | 950 ميجابايت | FAT | 3 ميجابايت-8 ميجابايت | 9 ميجابايت-15 ميجابايت | ||
| 2 جيجابايت | 2008 ميجابايت (1.98 جيجابايت) | 1800 ميجابايت (1.75 جيجابايت) | FAT | 3 ميجابايت-8 ميجابايت | 9 ميجابايت-15 ميجابايت | ||
| 4 جيجابايت | 4008 ميجابايت (3.91 جيجابايت) | 3800 ميجابايت (3.71 جيجابايت) | FAT32 | 3.5 ميجابايت-8 ميجابايت | 10 ميجابايت-16 ميجابايت | ||
| 8 جيجابايت | 8100 ميجابايت (7.91 جيجابايت) | 7600 ميجابايت (7.42 جيجابايت) | FAT32 | 3.5 ميجابايت-8 ميجابايت | 12 ميجابايت-16 ميجابايت | 12 ميجابايت-20 ميجابايت | 30 ميجابايت-50 ميجابايت |
| 16 جيجابايت | 15360 ميجابايت (15 جيجابايت) | 14800 ميجابايت (14.4 جيجابايت) | FAT32 | 4 ميجابايت-9 ميجابايت | 12 ميجابايت-17 ميجابايت | 12 ميجابايت-20 ميجابايت | 30 ميجابايت-50 ميجابايت |
| 32 جيجابايت | 32256 ميجابايت (31.5 جيجابايت) | 29500 ميجابايت (28.8 جيجابايت) | FAT32 | 4 ميجابايت-9 ميجابايت | 12 ميجابايت-17 ميجابايت | 12 ميجابايت-20 ميجابايت | 30 ميجابايت-50 ميجابايت |
| 64 جيجابايت | 64512 ميجابايت (63 جيجابايت) | 58990 ميجابايت (57.6 جيجابايت) | FAT32 | 6 ميجابايت-10 ميجابايت | 12 ميجابايت-20 ميجابايت | 15 ميجابايت-30 ميجابايت | 50 ميجابايت-80 ميجابايت |
| 128 جيجابايت | 126976 ميجابايت (124 جيجابايت) | 118784 ميجابايت (116 جيجابايت) | FAT32/NTFS | 10 ميجابايت-15 ميجابايت | 15 ميجابايت-20 ميجابايت | 20 ميجابايت-35 ميجابايت | 60 ميجابايت-90 ميجابايت |
| 256 جيجابايت | 257000 ميجابايت (250 جيجابايت) | 236800 ميجابايت (231 جيجابايت) | FAT32/NTFS | 15 ميجابايت-20 ميجابايت | 20 ميجابايت-25 ميجابايت | 30 ميجابايت-40 ميجابايت | 70 ميجابايت-100 ميجابايت |
| 512 جيجابايت | 513800 ميجابايت (500 جيجابايت) | 482400 ميجابايت (471 جيجابايت) | FAT32/NTFS | 15 ميجابايت-20 ميجابايت | 20 ميجابايت-25 ميجابايت | 35 ميجابايت-45 ميجابايت | 70 ميجابايت-100 ميجابايت |
| 1 تيرابايت | 127600 ميجابايت (1000 جيجابايت) | 962600 ميجابايت (940 جيجابايت) | FAT32/NTFS | 15 ميجابايت-20 ميجابايت | 20 ميجابايت-25 ميجابايت | 40 ميجابايت-50 ميجابايت | 80 ميجابايت-100 ميجابايت |
| 2. ملاحظة | |||||||
| 1) المحتوى المرجعي أعلاه، نسخة العميل لملف الطلب، سيتم تحديد المساحة المستخدمة وفقًا لحجم ملف العميل. | |||||||
| 2) مقارنة المستندات (H2) النطاق المقبول للخسارة في حدود 50 كيلوبايت، يجب ألا يتجاوز معدل العيوب 5%، أكثر من سيء. | |||||||
عملية اختبار رقائق الفلاش
1. اختبار الرقائق
2. SMT
3. إزالة
4. مراقبة الجودة PCBA / UDP
5. أداة MP
6. اختبار H2
7. تنسيق
8. طباعة / ليزر
9. تجميع
10. اختبار السعة
11. مسح / ضمان الجودة
12. تغليف
دليل تقديم الطلب
1. اختر الأشكال
2. تأكيد الذاكرة والكمية
3. إرسال تفاصيل OEM إلينا
4. نقدم عرضًا وعملًا فنيًا
5. تأكيد السعر
6. إرسال فاتورة موقعة ودفع 30% وديعة
7. صنع عينة فعلية
8. الحصول على موافقة العينات
9. الإنتاج الضخم
10. فحص الجودة
11. 70% رصيد قبل الشحن
12. الشحن
13. الحصول على خدمة مبيعات البضائع
| إعدادات وظيفة قرص USB: | |||||
| نظام التشغيل | القراءة | نقل الملفات | التشغيل التلقائي | تقسيم USB | كلمة المرور |
| ويندوز 7 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ويندوز 8 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ويندوز 10 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ويندوز 11 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ويندوز فيستا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ويندوز XP | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| لينكس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| يونكس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ماك أو إس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| سيارة | نعم | لا | لا | لا | لا |
| مكبر صوت | نعم | لا | لا | لا | لا |
| تلفزيون | نعم | لا | لا | لا | لا |
| جهاز عرض | نعم | لا | لا | لا | لا |
| مع آلة USB | نعم | لا | لا | لا | لا |
اتصل شخص: Ivy Xiao
الهاتف :: +86-13713531928